Oprocentowanie
Rachunki Bankowe | |
A`Vista | 0,05% |
ROR | 0,00% |
R-ki Bieżące (Firmowe) |
0,00% |
Lokaty Terminowe Złotowe dla osób fizycznych |
|
Okres deponowania | % zmienny |
1 miesiąc | 0,01 % |
2 miesiące | 0,01 % |
3 miesiące | 0,01 % |
3 miesiące ( z możliwością dopłaty) | 0,01 % |
5 miesięcy | 0,01 % |
6 miesięcy | 0,10 % |
6 miesięcy ( z możliwością dopłaty) | 0,10 % |
9 miesięcy | 0,10 % |
12 miesięcy | 0,40 % |
12 miesięcy ( z możliwością dopłaty) | 0,40 % |
24 miesiące | 0,45 % |
36 miesięcy | 0,50 % |
Lokaty Terminowe Złotowe dla podmiotów prawnych |
|
Okres deponowania | % zmienny |
7 dni | 0,01 % |
1 miesiąc | 0,01 % |
2 miesiące | 0,01 % |
3 miesiące | 0,01 % |
5 miesięcy | 0,01 % |
6 miesięcy | 0,01 % |
9 miesięcy | 0,01 % |
12 miesięcy | 0,10 % |
Lokaty Terminowe Złotowe dla samorządów |
|
Okres deponowania | % zmienny |
7 dni | 0,01 % |
1 miesiąc | 0,01 % |
2 miesiące | 0,01 % |
3 miesiące | 0,01 % |
5 miesięcy | 0,01 % |
6 miesięcy | 0,01 % |
9 miesięcy | 0,01 % |
12 miesięcy | 0,10 % |
24 miesiące | 0,15 % |
36 miesięcy | 0,20 % |
Lokaty terminowe walutowe od dnia 05.06.2020r. |
||
Okres deponowania | EUR | USD |
1 miesiąc | 0,01 % | 0,01 % |
3 miesiące | 0,01 % | 0,01 % |
6 miesięcy | 0,01 % | 0,01 % |
12 miesięcy | 0,01 % | 0,01 % |