Kursy walut
01-10-2025 godz. 8:00
Waluta | kupno | sprzedaż | |
HUF | ![]() | 0.010538 | 0.011347 |
CZK | ![]() | 0.169000 | 0.182000 |
USD | ![]() | 3.530000 | 3.730000 |
CAD | ![]() | 2.512400 | 2.705600 |
GBP | ![]() | 4.719400 | 5.051800 |
DKK | ![]() | 0.550600 | 0.592800 |
NOK | ![]() | 0.350200 | 0.377100 |
CHF | ![]() | 4.398100 | 4.735700 |
SEK | ![]() | 0.371600 | 0.400100 |
EUR | ![]() | 4.150000 | 4.380000 |
